جدول لیگ برتر
لیگ برتر ۲۰۲۰-۲۰۲۱
رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 13 | 23 | 41 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 27 | 10 | 40 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 27 | 10 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 33 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 33 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | 10 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 30 |
10 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | 12 | 29 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 23 |
13 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 22 |
15 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 |
16 | ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 13 |
18 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 2 | 5 | 12 |
19 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 | 11 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 33 | -21 | 8 |
لیگ برتر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
لیگ برتر
رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | 60 | 86 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 78 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 |
5 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 33 | 75 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 69 |
7 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 61 |
8 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 45 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 45 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |
لیگ برتر
رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 |
2 | ![]() | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 |
11 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 |
13 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 |
17 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
20 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 31 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹
رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 |
2 | ![]() | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 |
4 | ![]() | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |